|
|
|
|
|
|
DIAVEL
| DIAVEL V4
|
Motor: | 1158 cm³, V4 Granturismo, V4-90°, hengerenként 4 szelepes, ellentétesen forgó főtengely, Twin Pulse gyújtás sorrend, folyadékhűtéses Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 168 LE @ 10750 ford./perc, 126 Nm @ 7500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható 50mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 223 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
| DIAVEL V4 FOR BENTLEY
|
Motor: | 1158 cm³, V4 Granturismo, V4-90°, hengerenként 4 szelepes, ellentétesen forgó főtengely, Twin Pulse gyújtás sorrend, folyadékhűtéses, Euro5 |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 168 LE @ 10750 ford./perc, 126 Nm @ 7500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható 50mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 211 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
| XDIAVEL V4 2025
|
Motor: | 1158 cm³, V4 Granturismo, V4-90°, hengerenként 4 szelepes, ellentétesen forgó főtengely, Twin Pulse gyújtás sorrend, folyadékhűtéses Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 168 LE @ 10750 ford./perc, 126 Nm @ 7500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható 50mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 229 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
|
|